Indian Packers Movers : Distance Chart

IndianPackersMovers.com is always keen to provide best of the web to its visitors at a single place. Here we are providing distance chart of Indias major cities. Just click on the city name & get complete information about the distance to that city from many other major cities.

: Distance Chart From Ghazipur to Many Indian Cities (In Kms):                        Back To City

CITY DISTANCE CITY DISTANCE CITY DISTANCE
Agartala 1774 Gurgaon 845 Panaji 1939
Agra 649 Guwahati 1175 Paradwip 929
Ahmedabad 1316 Gwalior 641 Pathankot 1323
Aizawl 1641 Haldia 755 Patna 231
Ajmer 1012 Hassan 2038 Pondicherry 2147
Akola 1052 Hissar 989 Porbandar 1710
Aligarh 669 Hubli 1788 Pune 1682
Allahabad 197 Hyderabad 1289 Purulia 462
Ambala 1039 Imphal 1659 Raipur 837
Amritsar 1247 Indore 934 Rajkot 1532
Asansol 450 Jabalpur 538 Rameswaram 2452
Aurangabad 1306 Jaipur 854 Ranchi 405
Bakhtiyarpur 279 Jaisalmer 1424 Ranippettai 2070
Bangalore 1851 Jalandhar 1211 Raurkela 627
Barauni 342 Jammu 1430 Rohtak 896
Barddhaman 553 Jamnagar 1618 Sagar 668
Bareilly 635 Jamshedpur 537 Saharanpur 919
Belgaum 1816 Jhansi 595 Salem 2054
Bellary 1656 Jodhpur 1185 Sambalpur 760
Bhagalpur 466 Jorhat 1478 Shahjahanpur 518
Bhavnagar 1503 Kakinada 1638 Siliguri 700
Bhopal 748 Kandla 1804 Shillong 1275
Bhubaneshwar 961 Kanniyakumari 2532 Shimla 1190
Bikaner 1202 Kanpur 392 Shivpuri 696
Bilaspur 726 Kochi 2384 Silchar 1501
Calcutta 676 Kohima 1514 Solapur 1466
Chandigarh 1038 Kolhapur 1713 Srinagar 1723
Chennai 1885 Kota 919 Surat 1399
Chittardurga 1570 Kozhikode 2206 Thane 1622
Coimbatore 2191 Krishnagiri 1942 Thanjavur 2242
Cuttack 936 Kurnool 1499 Thiruvananthapuram 2604
Dehra Dun 967 Lucknow 350 Thrissur 2305
Delhi 825 Ludhiana 1152 Tiruchchirappalli 2188
Dhanbad 404 Madurai 2297 Tirunelveli 2451
Dhule 1329 Mangalore 2080 Tirupati 1881
Dibrugarh 1614 Meerut 797 Tuticorin 2432
Dimapur 1449 Moradabad 731 Udaipur 1204
Dindigul 2231 Motihari 329 Ujjain 936
Durgapur 490 Mumbai 1665 Ulhasnagar 1620
Ganganagar 1260 Muzaffarnagar 848 Vadodara 1257
Gangtok 814 Muzaffarpur 445 Varanasi 72
Gaya 246 Mysore 1990 Vijayawada 1489
Ghaziabad 781 Nagpur 802 Vishakhapatnam 1386
Gorakhpur 140 Nanded 1180 Warangal 1252
Gulbarga 1442 Nashik 1480    
Guntur 1521 Nellore 1805