Indian Packers Movers : Distance Chart

IndianPackersMovers.com is always keen to provide best of the web to its visitors at a single place. Here we are providing distance chart of Indias major cities. Just click on the city name & get complete information about the distance to that city from many other major cities.

: Distance Chart From Patna to Many Indian Cities (In Kms):                        Back To City

CITY DISTANCE CITY DISTANCE CITY DISTANCE
Agartala 1543 Guntur 1658 Nellore 1950
Agra 812 Gurgaon 981 Panaji 2076
Ahmedabad 1479 Guwahati 944 Paradwip 813
Aizawl 1410 Gwalior 802 Pathankot 1439
Ajmer 1148 Haldia 639 Pondicherry 2187
Akola 1215 Hasan 2057 Porbandar 1873
Aligarh 832 Hissar 1179 Pune 1819
Allahabad 360 Hubli 1889 Purulia 346
Ambala 1155 Hyderabad 1426 Raipur 1000
Amritsar 1410 Imphal 1428 Rajkot 1695
Asansol 334 Indore 1208 Rameswaram 2589
Aurangabad 1443 Jabalpur 675 Ranchi 289
Bhaktiyarpur 48 Jaipur 1017 Ranippettai 2207
Bangalore 1988 Jaisalmer 1587 Raurkela 511
Barauni 111 Jalandhar 1327 Rohtak 1059
Barddhaman 437 Jammu 1546 Sagar 805
Bareilly 798 Jamnagar 1781 Saharanpur 982
Belgaum 1953 Jhamshedpur 427 Salem 2191
Bellary 1793 Jhansi 746 Sambalpur 684
Bhagalpur 235 Jodhpur 1348 Shahjahanpur 703
Bhavnagar 1666 Jorhat 1247 Siliguri 469
Bhopal 911 Kakinada 1775 Shillong 1042
Bhubaneshwar 845 Kandla 1855 Shimla 1306
Bikaner 1365 Kanniyakumari 2669 Shivpuri 847
Bilaspur 889 Kanpur 555 Silchar 1268
Calcutta 556 Kochi 2521 Solapur 1603
Chandigarh 1201 Kohima 1283 Srinagar 1839
Chennai 2022 Kohlapur 1850 Surat 1564
Chittardurga 1921 Kota 1070 Thane 1647
Coimbatore 2328 Kozhikode 2343 Thanjavur 2364
Cuttack 820 Krishnagiri 2079 Thiruvananthapuram 2725
Dehru Dun 1117 Kurnool 1636 Thrissur 2445
Delhi 1015 Lucknow 535 Tiruchchirappalli 2238
Dhanbad 288 Ludhiana 1268 Tirunelveli 2588
Dhule 1467 Madurai 2434 Tirupati 2018
Dibrugarh 1383 Mangalore 2217 Tuticorin 2569
Dimapur 1218 Meerut 960 Udaipur 1367
Dindigul 2368 Moradabad 894 Ujjain 1099
Durgapur 374 Motihari 298 Ulhasnagar 1674
Ganganagar 1396 Mumbai 1802 Vadodara 1420
Gangtok 583 Muzaffarnagar 1011 Varanasi 235
Gaya 97 Muzaffarpur 214 Vijayawada 1626
Ghaziabad 944 Mysore 2127 Vishakhapatnam 1270
Ghazipur 231 Nagpur 939 Warangal 1389
Gorakhpur 371 Nanded 1317    
Gulbarga 1579 Nashik 1617