Indian Packers Movers : Distance Chart

IndianPackersMovers.com is always keen to provide best of the web to its visitors at a single place. Here we are providing distance chart of Indias major cities. Just click on the city name & get complete information about the distance to that city from many other major cities.

: Distance Chart From Salem to Many Indian Cities (In Kms):                        Back To City

CITY DISTANCE CITY DISTANCE CITY DISTANCE
Agartala 3682 Guntur 722 Nellore 498
Agra 2061 Gurgaon 2257 Panaji 795
Ahmedabad 1698 Guwahati 3044 Paradwip 1685
Aizawl 3607 Gwalior 1937 Pathankot 2739
Ajmer 2124 Haldia 1986 Patna 2191
Akola 1264 Hasan 367 Pondicherry 206
Aligarh 2144 Hissar 2427 Porbandar 2092
Allahabad 1857 Hubli 608 Pune 1038
Ambala 2455 Hyderabad 765 Purulia 2028
Amritsar 2710 Imphal 3528 Raipur 1530
Asansol 2134 Indore 1518 Rajkot 1914
Aurangabad 1116 Jabalpur 1516 Rameshwaram 398
Bhaktiyarpur 2239 Jaipur 2188 Ranchi 2117
Bangalore 203 Jaisalmer 2297 Ranipettai 262
Barauni 2302 Jalandhar 2627 Raurkela 1895
Barddhaman 2049 Jammu 2846 Rohtak 2325
Bareilly 2273 Jamnagar 2000 Sagar 1642
Belgaum 702 Jhamshedpur 1955 Saharanpur 2394
Bellary 504 Jhansi 1840 Sambalpur 1746
Bhagalpur 2362 Jodhpur 2137 Shahjahanpur 2299
Bhavnagar 1885 Jorhat 3347 Siliguri 2569
Bhopal 1604 Kakinada 1010 Shillong 3144
Bhubaneshwar 1561 Kandla 2063 Shimla 2606
Bikaner 2357 Kanniyakumari 478 Shivpuri 1915
Bilaspur 1641 Kanpur 2060 Silchar 3370
Calcutta 2002 Kochi 358 Solapur 792
Chandigarh 2501 Kohima 3383 Srinagar 3139
Chennai 326 Kohlapur 805 Surat 1400
Chittardurga 401 Kota 1946 Thane 1180
Coimbatore 165 Kozhikode 351 Thanjavur 188
Cuttack 1586 Krishnagiri 112 Thiruvananthapuram 565
Dehru Dun 2442 Kurnool 555 Thrissur 279
Delhi 2264 Lucknow 2131 Tiruchchirappalli 134
Dhanbad 2111 Ludhiana 2468 Tirunelveli 397
Dhule 1259 Madurai 243 Tirupati 372
Dibrugarh 3483 Mangalore 500 Tuticorin 378
Dimapur 3318 Meerut 2266 Udaipur 1950
Dindigul 177 Moradabad 2328 Ujjain 1573
Durgapur 2174 Motihari 2357 Ulhasnagar 1174
Ganganagar 2322 Mumbai 1201 Vadodara 1585
Gangtok 2683 Muzaffarnagar 2317 Varanasi 1982
Gaya 2206 Muzaffarpur 2405 Vijayawada 754
Ghaziabad 2282 Mysore 252 Vishakhapatnam 1136
Ghazipur 2054 Nagpur 1252 Warangal 905
Gorakhpur 2091 Nanded 1049    
Gulbarga 866 Nashik 1240