Indian Packers Movers : Distance Chart

IndianPackersMovers.com is always keen to provide best of the web to its visitors at a single place. Here we are providing distance chart of Indias major cities. Just click on the city name & get complete information about the distance to that city from many other major cities.

: Distance Chart From Sambalpur to Many Indian Cities (In Kms):      Back To City

CITY DISTANCE CITY DISTANCE CITY DISTANCE
Agartala 2209 Guntur 1014 Nellore 1103
Agra 1349 Gurgaon 1510 Panaji 1713
Ahmedabad 1510 Guwahati 1601 Paradwip 374
Aizawl 2076 Gwalior 1073 Pathankot 1913
Ajmer 1520 Haldia 576 Patna 684
Akola 790 Hasan 1658 Pondicherry 1585
Aligarh 1432 Hissar 1596 Porbandar 1905
Allahabad 795 Hubli 1490 Pune 1420
Ambala 1724 Hyderabad 965 Purulia 558
Amritsar 1979 Imphal 2085 Raipur 262
Asansol 664 Indore 980 Rajkot 1726
Aurangabad 804 Jabalpur 596 Rameswaram 2012
Bhaktiyarpur 673 Jaipur 1491 Ranchi 383
Bangalore 1527 Jaisalmer 1914 Ranipettai 1458
Barauni 736 Jalandhar 1801 Raurkela 173
Barddhaman 724 Jammu 2020 Rohtak 1595
Bareilly 1276 Jamnagar 1689 Sagar 778
Belgaum 1554 Jhamshedpur 407 Saharanpur 1697
Bellary 1394 Jhansi 976 Salem 1746
Bhagalpur 849 Jodhpur 1635 Shahjahanpur 1201
Bhavnagar 1697 Jorhat 1904 Siliguri 1126
Bhopal 892 Kakinada 772 Shillong 1701
Bhubaneshwar 300 Kandla 1875 Shimla 1894
Bikaner 1753 Kanniyakumari 2103 Shivpuri 1077
Bilaspur 266 Kanpur 990 Silchar 1927
Calcutta 590 Kochi 2122 Solapur 1204
Chandigarh 1675 Kohima 1940 Srinagar 2428
Chennai 1420 Kohlapur 1451 Surat 1287
Chittardurga 1522 Kota 1234 Thane 1360
Coimbatore 1929 Kozhikode 1944 Thanjavur 1735
Cuttack 275 Krishnagiri 1680 Thiruvananthapuram 2128
Dehru Dun 1616 Kurnool 1237 Thrissur 2025
Delhi 1438 Lucknow 1033 Tiruchchirappalli 1736
Dhanbad 550 Ludhiana 1742 Tirunelveli 2018
Dhule 1067 Madurai 1864 Tirupati 1401
Dibrugarh 2040 Mangalore 1818 Tuticorin 1999
Dimapur 1875 Meerut 1446 Udaipur 1614
Dindigul 1815 Moradabad 1474 Ujjain 1035
Durgapur 704 Motihari 923 Ulhasnagar 1358
Ganganagar 1746 Mumbai 1403 Vadodara 1406
Gangtok 1240 Muzaffarnagar 1497 Varanasi 764
Gaya 573 Muzaffarpur 839 Vijayawada 992
Ghaziabad 1430 Mysore 1728 Vishakhapatnam 610
Ghazipur 760 Nagpur 540 Warangal 825
Gorakhpur 900 Nanded 918    
Gulbarga 1180 Nashik 1218