Indian Packers Movers : Distance Chart

IndianPackersMovers.com is always keen to provide best of the web to its visitors at a single place. Here we are providing distance chart of Indias major cities. Just click on the city name & get complete information about the distance to that city from many other major cities.

: Distance Chart From Shimla to Many Indian Cities (In Kms):                        Back To City

CITY DISTANCE CITY DISTANCE CITY DISTANCE
Agartala 2933 Guntur 2073 Nellore 2364
Agra 545 Gurgaon 373 Panaji 2254
Ahmedabad 1258 Guwahati 2250 Paradwip 2004
Aizawl 2716 Gwalior 663 Pathankot 351
Ajmer 732 Haldia 1830 Patna 1306
Akola 1514 Hasan 2472 Pondicherry 2699
Aligarh 483 Hissar 373 Porbandar 1652
Allahabad 946 Hubli 2179 Pune 1759
Ambala 151 Hyderabad 1841 Purulia 1537
Amritsar 322 Imphal 2734 Raipur 1518
Asansol 1525 Indore 1149 Rajkot 1474
Aurangabad 1551 Jabalpur 1156 Rameshwaram 3004
Bhaktiyarpur 1353 Jaipur 601 Ranchi 1480
Bangalore 2403 Jaisalmer 1013 Ranipettai 2622
Barauni 1417 Jalandhar 239 Raurkela 1702
Barddhaman 1628 Jammu 458 Rohtak 332
Bareilly 603 Jamnagar 1560 Sagar 964
Belgaum 2095 Jhamshedpur 1612 Saharanpur 233
Bellary 2208 Jhansi 766 Salem 2606
Bhagalpur 1541 Jodhpur 932 Sambalpuri 1894
Bhavnagar 1445 Jorhat 2553 Shahjahanpur 678
Bhopal 1086 Kakinada 2190 Siliguri 1775
Bhubaneshwar 2099 Kandla 1439 Shillong 2350
Bikaner 680 Kanniyakumari 3084 Shivpuri 775
Bilaspur 1641 Kanpur 751 Silchar 2576
Calcutta 1751 Kochi 2936 Solapur 1875
Chandigarh 119 Kohima 2589 Srinagar 751
Chennai 2437 Kohlapur 1992 Surat 1513
Chittardurga 2336 Kota 843 Thane 1699
Coimbatore 2743 Kozhikode 2758 Thanjavur 2794
Cuttack 2011 Krishnagiri 2494 Thiruvananthapuram 3156
Dehru Dun 344 Kurnool 2051 Thrissur 2857
Delhi 343 Lucknow 840 Tiruchchirappalli 2740
Dhanbad 1479 Ludhiana 264 Tirunelveli 3003
Dhule 1408 Madurai 2849 Tirupati 2404
Dibrugarh 2689 Mangalore 2632 Tuticorin 2984
Dimapur 2524 Meerut 395 Udaipur 1006
Dindigul 2783 Moradabad 501 Ujjain 1118
Durgapur 1565 Motihari 1314 Ulhasnagar 1726
Ganganagar 479 Mumbai 1742 Vadodara 1371
Gangtok 1889 Muzaffarnagar 304 Varanasi 1071
Gaya 1321 Muzaffarpur 1372 Vijayawada 2108
Ghaziabad 362 Mysore 2542 Vishakhapatnam 2222
Ghazipur 1190 Nagpur 1354 Warangal 1804
Gorakhpur 1122 Nanded 1732    
Gulbarga 2033 Nashik 1557