Indian Packers Movers : Distance Chart

IndianPackersMovers.com is always keen to provide best of the web to its visitors at a single place. Here we are providing distance chart of Indias major cities. Just click on the city name & get complete information about the distance to that city from many other major cities.

: Distance Chart From Shivpuri to Many Indian Cities (In Kms):                        Back To City

CITY DISTANCE CITY DISTANCE CITY DISTANCE
Agartala 2405 Guntur 1382 Nellore 1574
Agra 230 Gurgaon 426 Panaji 1479
Ahmedabad 756 Guwahati 1791 Paradwip 1451
Aizawl 2272 Gwalior 112 Pathankot 908
Ajmer 424 Haldia 1371 Patna 847
Akola 725 Hassan 1724 Pondicherry 1911
Aligarh 313 Hissar 597 Porbandar 1018
Allahabad 502 Hubli 1386 Pune 984
Ambala 624 Hyderabad 1150 Purulia 1078
Amritsar 880 Imphal 2275 Raipur 853
Asansol 1066 Indore 374 Rajkot 972
Aurangabad 776 Jabalpur 491 Rameswaram 2313
Bakhtiyarpur 895 Jaipur 462 Ranchi 1021
Bangalore 1712 Jaisalmer 1034 Ranippettai 1931
Barauni 958 Jalandhar 797 Raurkela 1250
Barddhaman 1023 Jammu 1015 Rohtak 494
Bareilly 442 Jamnagar 1058 Sagar 299
Belgaum 1320 Jamshedpur 1147 Saharanpur 563
Bellary 1517 Jhansi 101 Salem 1915
Bhagalpur 1082 Jodhpur 624 Sambalpur 1077
Bhavnagar 943 Jorhat 2094 Shahjahanpur 516
Bhopal 311 Kakinada 1499 Siliguri 1316
Bhubaneshwar 1377 Kandla 1108 Shillong 1891
Bikaner 657 Kanniyakumari 2393 Shimla 775
Bilaspur 811 Kanpur 321 Silchar 2117
Calcutta 1292 Kochi 2169 Solapur 1100
Chandigarh 670 Kohima 2130 Srinagar 1308
Chennai 1746 Kolhapur 1223 Surat 839
Chittardurga 1588 Kota 223 Thane 931
Coimbatore 2052 Kozhikode 1988 Thanjavur 1858
Cuttack 1362 Krishnagiri 1803 Thiruvananthapuram 2389
Dehra Dun 611 Kurnool 1360 Thrissur 2090
Delhi 433 Lucknow 398 Tiruchchirappalli 2062
Dhanbad 1020 Ludhiana 737 Tirunelveli 2312
Dhule 633 Madurai 2158 Tirupati 1742
Dibrugarh 2230 Mangalore 1764 Tuticorin 2293
Dimapur 2065 Meerut 441 Udaipur 508
Dindigul 2069 Moradabad 497 Ujjain 343
Durgapur 1270 Motihari 866 Ulhasnagar 921
Ganganagar 842 Mumbai 974 Vadodara 697
Gangtok 1430 Muzaffarnagar 492 Varanasi 612
Gaya 862 Muzaffarpur 1061 Vijayawada 1350
Ghaziabad 425 Mysore 1839 Vishakhapatnam 1443
Ghazipur 696 Nagpur 663 Warangal 1113
Gorakhpur 664 Nanded 1041    
Gulbarga 1303 Nashik 789